Arizona Christian University
Detalles del Curso: Business Administration
Idioma de este formulario | English (USA) |
---|---|
Nombre del Curso | Business Administration |
Tipo de Curso | Programa con múltiples cursos |
Número de referencia | ACU3 |
Descripción | The Business Administration major at Arizona Christian University is designed for individuals who want to serve companies and non-profit organizations in leadership roles. Coursework in the program is designed to develop business skills such as planning, leadership, marketing, and interpreting financial results. The program is taught through the framework of a Christian worldview, designed to help students integrate their faith with their personal and professional lives. Courses will enable business graduates to: 1. Utilize knowledge and skills associated with accounting, economics, marketing, management, and finance to make effective business decisions. 2. Integrate the above fields in problem analysis and the development of organizational strategy. 3. Demonstrate, through personal conduct and behavior, an appreciation for meeting deadlines, following directions, dependability, responsibility, and punctuality. |
Palabras clave | Business, Finance |
Disponible en el Idioma | English (USA) |
Otros idiomas (que no aparecen en la lista arriba) | |
País y región donde el curso es disponible | United States / Arizona |
Categoría y Sub-categoría | Transforming Society (Leadership, Education, Government) / Leadership and Management; Caring for People and the World / Business, Finance and Service Industries |
Residencial/No-residencial | Residencial |
A tiempo completo o parcial | A tiempo completo |
Nivel | Degree |
Categoría de Costo | US$100,000 or more |
Costo Actual | 1 |
Becas disponibles | No |
Largo actual | 4 Years |
Promedio de horas de estudio por semana | 0 |
Métodos de instrucción | |
Porcentaje del tiempo llevado en la enseñanza formal (p.ej. clases, libros programados, etc.) | |
Porcentaje del tiempo llevado en la enseñanza no-informal en habilidades prácticas (p.ej. aprendizaje en la obra, práctica supervisada, etc.) | |
Porcentaje del tiempo llevado en la enseñanza informal espontánea, sin structura (p.ej. tiempos de oración, trabajo en equipo) | |
Promedio de alumnos que toma esta clase por año (o, si es un curso nuevo, el número de alumnos que podrán tomarla) | 0 |
Cursos pre-requisitos | |
Otros Pre-requisitos | |
Calificacion(es) ganados al completar este curso | |
Calificacion(es) de las que este curso forma parte | |
Curso acreditado por | |
Organización que acredita |
Copyright © 2024 Arizona Christian University