European Training Programme German Campus
Programme Detail: Sprache lernen - neue Impulse zum Weitermachen
Language of this entry | German |
---|---|
Name of Programme / Training Resource | Sprache lernen - neue Impulse zum Weitermachen |
Type of Training | Individual standalone programme |
Reference Number | 5125 |
Description | Dieser Kurs richtet sich an Personen, die angefangen haben, eine nicht-europäische Sprache zu lernen und das frustrierende Gefühl haben, stecken geblieben zu sein. * Methoden nach Greg Thomson * Praktische Übungen *Individuelle Anleitung Ziel: Die Teilnehmer sollen neue Impulse für ihre spezifische Sprachlernsituation erhalten und neuen Mut zum Weitermachen gewinnen. |
Keywords | Sprachelernen |
Languages Programme Available in | English (UK, International); French; German |
Other Languages | |
Country and region where programme is available | International (e.g. distance learning) / All international |
Area of Ministry and Focus | Mission and Evangelism / Cross-Cultural Mission and History; Mission and Evangelism / Language Learning Methods; Mission and Evangelism / Ministry to Non-Literate People |
Residential/Non Residential | Non Residential |
Full-time or Part-time | Part-time |
Level | Introductory |
Cost Range | From US$100 to less than US$1,000 |
Actual Cost | 50 Euro |
Bursaries/scholarships available | No |
Actual Length | 6 - 8 Wochen |
Average hours of study per week | 6 |
Methods of instruction | Über das Internet oder per E-Mail holen Sie sich Informationen und Denkanstöße, die auf Ihre spezifische Lernsituation zugeschnitten sind. Sie erhalten Aufforderungen, die neu erworbenen Sprachlerntechniken mit Ihrem Sprachassistenten auszuprobieren und zu üben. Kleine, theoretische Aufgaben erledigen Sie am Schreibtisch und senden sie der Kursleiterin per E-Mail zu. |
Percentage of time spent in formal learning (e.g. lectures, structured reading, work-books, etc.) | 20 % |
Percentage of time spent on non-formal skill-based learning (e.g. learning on the job and supervised practice, etc.) | 80 % |
Percentage of time spent in informal unstructured learning (e.g. prayer times, teamwork). | 0% |
Average number of students who take the programme per year (or, if this is a new programme, the number who can be accommodated) | 4 |
Prerequisite Programmes | |
Other Prerequisites | ein Sprachassistent, mit dem Sie während des Kurses üben können; Internet oder zumindest E-Mail-Zugang |
Qualifications gained | |
Qualifications this programme is part of | |
Programme Accredited by | |
Other Accrediting Bodies |
Copyright © 2024 European Training Programme German Campus