Great Commission India Trust
Detalles del Curso: Comparative study on Bible & World religion.
Idioma de este formulario | English (UK, International) |
---|---|
Nombre del Curso | Comparative study on Bible & World religion. |
Tipo de Curso | Programa con múltiples cursos |
Número de referencia | CBW |
Descripción | Best opportunity to understand different perspectives of God, Man, Sin, Remission of sin, Heaven ,Hell etc....in the Bible and other religions. This course is a graduate course of two year. Distance education + one month practical training in India by traveling many Hindu, Muslim ,Buddhism, Jainism Historical places in India. We will provide with a certificate after the completion of course. |
Palabras clave | Mission and Evangelism |
Disponible en el Idioma | English (UK, International) |
Otros idiomas (que no aparecen en la lista arriba) | English (USA) |
País y región donde el curso es disponible | United States / Countrywide |
Categoría y Sub-categoría | Mission and Evangelism / Cross-Cultural Mission and History |
Residencial/No-residencial | Mezcla |
A tiempo completo o parcial | A tiempo parcial |
Nivel | Certificate |
Categoría de Costo | Variable according to means |
Costo Actual | Total US$ 5000 for two year + Visa, Travelling Charges to India,Food& accomodation for one month in India + Local transportation charges in India. |
Becas disponibles | |
Largo actual | 2year |
Promedio de horas de estudio por semana | 20 |
Métodos de instrucción | lectures, reading, correspondence, internet, DVDs, work-book study, mentoring/coaching, journal keeping, interviews, prayer times, community living, teamwork, apprenticeship, practicum, etc. |
Porcentaje del tiempo llevado en la enseñanza formal (p.ej. clases, libros programados, etc.) | 30 |
Porcentaje del tiempo llevado en la enseñanza no-informal en habilidades prácticas (p.ej. aprendizaje en la obra, práctica supervisada, etc.) | 30 |
Porcentaje del tiempo llevado en la enseñanza informal espontánea, sin structura (p.ej. tiempos de oración, trabajo en equipo) | 40 |
Promedio de alumnos que toma esta clase por año (o, si es un curso nuevo, el número de alumnos que podrán tomarla) | 100 |
Cursos pre-requisitos | Collect all the information about world religions. |
Otros Pre-requisitos | Nothing. |
Calificacion(es) ganados al completar este curso | Degree |
Calificacion(es) de las que este curso forma parte | Effective ministry. |
Curso acreditado por | |
Organización que acredita | Great Commission India Trust(Registered) |
Copyright © 2023 Great Commission India Trust