Detalles del Curso: Bachelor of Ministry Leadership
Idioma de este formulario | English (UK, International) |
---|---|
Nombre del Curso | Bachelor of Ministry Leadership |
Tipo de Curso | Curso individual |
Número de referencia | BML |
Descripción | The Bachelor of Ministry Leadership programme seeks to provide the student with an in-depth understanding of leadership in ministry based on foundational studies in general education, theology, biblical studies and practical ministry. At the end of the programme study the student will also be able to demonstrate increased competency in ministry at a local church setting in the area of either pastoral leadership or pastoral care. |
Palabras clave | ministry leadership pastoral leadership ministry training ministry development pastoral care counselling |
Disponible en el Idioma | English (UK, International) |
Otros idiomas (que no aparecen en la lista arriba) | |
País y región donde el curso es disponible | Singapore / Countrywide |
Categoría y Sub-categoría | Bible Teaching and Training / Discipling and Training Others; Bible Teaching and Training / Preaching and Communication Skills; Pastoral Encouragement and Counselling / Marriage and Family Guidance; Personal Life and Holiness / Fellowship and Interpersonal Skills |
Residencial/No-residencial | No-residencial |
A tiempo completo o parcial | A tiempo completo |
Nivel | Degree |
Categoría de Costo | US$100,000 or more |
Costo Actual | S$5,000 |
Becas disponibles | No |
Largo actual | 3 years |
Promedio de horas de estudio por semana | 23 |
Métodos de instrucción | Teaching & Learning Methodology Employed: * Leactures * Reading & Book Critiques * Assignments * Class Presentation * Projects & Evaluative Reports * Exams * Research Papers * Practicums * Coaching * Disciplines in Spiritual Formation |
Porcentaje del tiempo llevado en la enseñanza formal (p.ej. clases, libros programados, etc.) | 70% |
Porcentaje del tiempo llevado en la enseñanza no-informal en habilidades prácticas (p.ej. aprendizaje en la obra, práctica supervisada, etc.) | 20% |
Porcentaje del tiempo llevado en la enseñanza informal espontánea, sin structura (p.ej. tiempos de oración, trabajo en equipo) | 10% |
Promedio de alumnos que toma esta clase por año (o, si es un curso nuevo, el número de alumnos que podrán tomarla) | 0 |
Cursos pre-requisitos | "A" Levels or equivalent |
Otros Pre-requisitos | The student must be a born-again Christian for at least two years. |
Calificacion(es) ganados al completar este curso | Bachelor of Ministry Leadership |
Calificacion(es) de las que este curso forma parte | |
Curso acreditado por | ATA (Asia) |
Organización que acredita |
Copyright © 2023 Asia Theological Center